2016年1月25日 星期一

新中國金銀幣小規格貴金屬幣發行量及市場參考價格


計畫發行量千枚以內的小規格貴金屬幣只有2246枚。
鉑幣1426
錢幣名稱                                        年份  面值 規格 發行量 實鑄量 市場參考價
壬申猴年鉑幣                           1992 100 1oz 300 不詳 145000 
古科(1)鉑幣(5/套)         1992 500 5oz 100 100 400000 
癸酉雞年鉑幣                           1993 100 1oz 300 不詳 110000
古科(2)鉑幣(5/套)         1993 125 1.25oz 100 100 380000 
甲戌狗年鉑幣                           1994 100 1oz 300 不詳 75000
古科(3)鉑幣(5/套)         1994 125 1.25oz 500 100 330000 
乙亥豬年鉑幣                           1995 100 1oz 300 不詳 76000 
丙子鼠年鉑幣                           1996 100 1oz 300 不詳 130000
96版麒麟鉑幣(P 1996 25 1/4oz 500 不詳 42000
96版麒麟鉑幣(P                  1996 100 1oz 500 不詳 51000
丁醜牛年鉑幣                           1997 100 1oz 300 不詳 76000
97版麒麟鉑幣(P                  1997 100 1oz 500 不詳 75000
戊寅虎年鉑幣                          1998 100 1oz 300 不詳 80000
己卯兔年鉑幣 1999 100 1oz 300 300 81000
金幣612
錢幣名稱                                        年份  面值 規格 發行量 實鑄量 市場參考價
國際兒童年金幣(加厚) 1979 450 1oz 500 不詳 600000
13屆冬奧會金(加厚) 1980 250 16g 500 360
中國奧會金幣(加厚) 1980 300 20g 500 不詳 190000
出土文物(2)金幣(4/套) 1992 200 2oz 500 不詳 110000
古科(2)太極圖金幣 1993 100 1oz 888 303 78000
出土文物 3)金幣(4/套)         1993 200 2oz 500 不詳 105000
銀幣28
錢幣名稱                                        年份  面值 規格 發行量 實鑄量 市場參考價
13屆冬奧會銀幣(加厚,4/套) 1980 120 120g 500 不詳 40000
中國奧會銀幣(加厚,4/套) 1980 95 96g 500 不詳 40000

沒有留言:

張貼留言

這是公開的地方,歡迎大家留言!!